Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2026 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 11.07.2026)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,7 °C -2,1 °C 1,6 °C +0,4 °C -0,9 °C -2,0 °C -0,0 °C -1,1 °C
Februar -1,9 °C -3,2 °C -2,2 °C -3,4 °C 7,7 °C +5,6 °C 0,7 °C -0,6 °C
März 7,6 °C +4,8 °C 6,8 °C +3,2 °C 6,1 °C +1,3 °C 6,8 °C +3,2 °C
April 7,3 °C +1,3 °C 9,7 °C +2,3 °C 8,8 °C +0,2 °C 8,6 °C +1,3 °C
Mai 12,7 °C +2,6 °C 10,5 °C -1,1 °C 16,8 °C +4,2 °C 13,5 °C +1,9 °C
Juni 16,1 °C +2,6 °C 16,3 °C +1,7 °C 22,1 °C +6,7 °C 18,2 °C +3,5 °C
Juli 16,5 °C +0,2 °C 16,5 °C -0,7 °C
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 8,5 °C +1,07 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 34,0 l/m² +10,9 l/m² 18,2 l/m² -4,5 l/m² 9,2 l/m² -11,3 l/m² 61,4 l/m² -6,6 l/m²
Februar 7,2 l/m² -11,3 l/m² 17,2 l/m² +0,5 l/m² 35,8 l/m² +18,4 l/m² 60,2 l/m² +10,2 l/m²
März 9,4 l/m² -8,9 l/m² 13,0 l/m² -6,3 l/m² 21,2 l/m² +3,6 l/m² 43,6 l/m² -14,4 l/m²
April 6,8 l/m² -9,2 l/m² 22,8 l/m² +8,1 l/m² 0,0 l/m² -15,3 l/m² 29,6 l/m² -14,4 l/m²
Mai 10,6 l/m² -5,5 l/m² 27,2 l/m² +10,2 l/m² 2,2 l/m² -17,4 l/m² 40,0 l/m² -11,0 l/m²
Juni 21,4 l/m² -0,9 l/m² 16,8 l/m² -8,5 l/m² 29,4 l/m² +3,6 l/m² 67,6 l/m² -8,4 l/m²
Juli 46,6 l/m² +20,2 l/m² 46,6 l/m² -35,4 l/m²
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 349,0 l/m² -27,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,25 h -9,1 h 23,35 h +9,1 h 9,78 h -7,0 h 37,38 h -5,6 h
Februar 4,38 h -15,1 h 25,87 h +3,6 h 6,37 h -20,7 h 36,62 h -30,4 h
März 64,55 h +32,5 h 42,93 h +5,6 h 54,07 h +11,0 h 161,55 h +49,5 h
April 72,27 h +23,0 h 55,72 h -0,3 h 106,22 h +44,0 h 234,20 h +66,2 h
Mai 100,30 h +31,5 h 59,77 h -16,5 h 118,00 h +44,8 h 278,07 h +49,1 h
Juni 60,02 h -11,0 h 66,17 h -3,1 h 117,93 h +46,8 h 244,12 h +36,1 h
Juli 52,72 h -20,8 h 56,60 h -173,4 h
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1048,53 h +161,7 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de