Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 31.12.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,6 °C +1,2 °C 0,7 °C -0,5 °C 4,1 °C +3,0 °C 2,5 °C +1,4 °C
Februar 1,9 °C +0,6 °C -1,3 °C -2,5 °C 6,5 °C +4,4 °C 2,1 °C +0,8 °C
März 6,0 °C +3,2 °C 3,3 °C -0,3 °C 7,9 °C +3,1 °C 5,8 °C +2,2 °C
April 7,5 °C +1,5 °C 11,2 °C +3,8 °C 11,5 °C +2,9 °C 10,1 °C +2,8 °C
Mai 11,4 °C +1,3 °C 13,3 °C +1,7 °C 12,8 °C +0,2 °C 12,5 °C +0,9 °C
Juni 14,2 °C +0,7 °C 17,1 °C +2,5 °C 18,1 °C +2,7 °C 16,4 °C +1,7 °C
Juli 18,3 °C +2,0 °C 19,2 °C +2,0 °C 18,0 °C +1,1 °C 18,4 °C +1,2 °C
August 17,0 °C +0,3 °C 18,5 °C +1,7 °C 16,3 °C +0,9 °C 17,2 °C +0,5 °C
September 17,5 °C +3,2 °C 15,3 °C +1,9 °C 12,2 °C +0,3 °C 15,0 °C +1,7 °C
Oktober 11,6 °C +1,0 °C 10,3 °C +0,9 °C 9,7 °C +1,6 °C 10,5 °C +1,1 °C
November 9,3 °C +2,4 °C 5,7 °C -0,1 °C 3,5 °C -1,0 °C 6,2 °C +0,4 °C
Dezember 6,9 °C +3,6 °C 7,0 °C +5,0 °C 2,0 °C +0,2 °C 5,2 °C +3,1 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +1,49 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 47,4 l/m² +24,3 l/m² 2,8 l/m² -19,9 l/m² 31,0 l/m² +10,5 l/m² 81,2 l/m² +13,2 l/m²
Februar 0,8 l/m² -17,7 l/m² 2,6 l/m² -14,1 l/m² 7,2 l/m² -10,2 l/m² 10,6 l/m² -39,4 l/m²
März 0,2 l/m² -18,1 l/m² 2,2 l/m² -17,1 l/m² 6,6 l/m² -11,0 l/m² 9,0 l/m² -49,0 l/m²
April 0,0 l/m² -16,0 l/m² 41,6 l/m² +26,9 l/m² 2,6 l/m² -12,7 l/m² 44,2 l/m² +0,2 l/m²
Mai 9,0 l/m² -7,1 l/m² 0,0 l/m² -17,0 l/m² 50,8 l/m² +31,2 l/m² 59,8 l/m² +8,8 l/m²
Juni 61,2 l/m² +38,9 l/m² 1,8 l/m² -23,5 l/m² 29,8 l/m² +4,0 l/m² 92,8 l/m² +16,8 l/m²
Juli 46,6 l/m² +20,2 l/m² 6,8 l/m² -20,5 l/m² 115,6 l/m² +88,9 l/m² 169,0 l/m² +87,0 l/m²
August 52,4 l/m² +26,0 l/m² 0,0 l/m² -26,3 l/m² 2,4 l/m² -23,4 l/m² 54,8 l/m² -24,2 l/m²
September 16,0 l/m² -9,6 l/m² 60,6 l/m² +34,9 l/m² 1,6 l/m² -24,7 l/m² 78,2 l/m² +1,2 l/m²
Oktober 71,6 l/m² +44,4 l/m² 3,2 l/m² -25,1 l/m² 81,8 l/m² +55,4 l/m² 156,6 l/m² +71,6 l/m²
November 7,0 l/m² -17,7 l/m² 39,2 l/m² +15,9 l/m² 12,0 l/m² -11,5 l/m² 58,2 l/m² -11,8 l/m²
Dezember 22,0 l/m² -2,0 l/m² 1,4 l/m² -23,3 l/m² 1,8 l/m² -21,9 l/m² 25,2 l/m² -48,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 839,6 l/m² 25,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,50 h -0,8 h 19,57 h +5,3 h 11,95 h -4,8 h 44,02 h +1,0 h
Februar 16,27 h -3,2 h 38,57 h +16,3 h 5,67 h -21,4 h 60,50 h -6,5 h
März 52,73 h +20,7 h 53,05 h +15,8 h 79,72 h +36,6 h 185,50 h +73,5 h
April 91,60 h +42,3 h 44,12 h -11,9 h 82,88 h +20,7 h 218,60 h +50,6 h
Mai 86,37 h +17,6 h 110,98 h +34,7 h 50,82 h -22,4 h 248,17 h +19,2 h
Juni 44,53 h -26,5 h 112,43 h +43,1 h 71,45 h +0,3 h 228,42 h +20,4 h
Juli 64,12 h -9,4 h 54,22 h -22,5 h 31,72 h -43,0 h 150,05 h -79,9 h
August 69,73 h -3,8 h 95,12 h +22,1 h 60,87 h -3,7 h 225,72 h +6,7 h
September 57,93 h +1,0 h 36,70 h -13,0 h 63,47 h +19,2 h 158,10 h +9,1 h
Oktober 26,98 h -12,5 h 26,25 h -8,8 h 15,17 h -13,8 h 68,40 h -36,6 h
November 11,35 h -12,1 h 17,00 h -1,0 h 15,23 h -0,5 h 43,58 h -10,4 h
Dezember 3,15 h -10,4 h 13,83 h +2,1 h 21,17 h +8,8 h 38,15 h +3,2 h
Jahr STDV-Abweichung 1669,20 h +51,8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de