Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2010 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -3,3 °C -4,1 °C -1,6 °C -2,2 °C -4,8 °C -5,4 °C -3,3 °C -3,8 °C
Februar -1,6 °C -2,3 °C -1,9 °C -2,7 °C 1,4 °C -0,1 °C -0,9 °C -1,7 °C
März -0,8 °C -3,0 °C 4,9 °C +1,9 °C 8,4 °C +4,5 °C 4,3 °C +1,4 °C
April 8,3 °C +3,2 °C 6,8 °C +0,6 °C 10,0 °C +2,2 °C 8,4 °C +2,2 °C
Mai 7,3 °C -2,0 °C 9,6 °C -1,6 °C 12,1 °C -0,1 °C 9,7 °C -1,4 °C
Juni 15,3 °C +1,9 °C 13,2 °C -1,4 °C 17,1 °C +2,2 °C 15,2 °C +0,5 °C
Juli 21,5 °C +6,1 °C 21,5 °C +5,7 °C 17,8 °C +2,1 °C 20,2 °C +4,3 °C
August 17,7 °C +2,1 °C 17,5 °C +1,9 °C 15,2 °C +0,6 °C 16,8 °C +1,1 °C
September 13,4 °C -0,2 °C 13,4 °C +0,6 °C 12,2 °C +0,7 °C 13,0 °C +0,2 °C
Oktober 12,4 °C +2,1 °C 7,2 °C -2,2 °C 8,1 °C +0,4 °C 9,2 °C -0,1 °C
November 7,0 °C +0,7 °C 6,2 °C +1,2 °C -0,9 °C -4,6 °C 4,1 °C -0,8 °C
Dezember -2,8 °C -5,5 °C -3,9 °C -5,5 °C -5,8 °C -7,1 °C -4,2 °C -5,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 7,7 °C -2,73 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,2 l/m² -14,2 l/m² 10,9 l/m² -13,1 l/m² 10,9 l/m² -9,9 l/m² 32,0 l/m² -40,0 l/m²
Februar 28,4 l/m² +10,6 l/m² 10,9 l/m² -4,1 l/m² 41,9 l/m² +25,9 l/m² 81,3 l/m² +36,3 l/m²
März 22,4 l/m² +5,3 l/m² 19,0 l/m² +0,6 l/m² 41,1 l/m² +23,2 l/m² 82,5 l/m² +27,3 l/m²
April 20,3 l/m² +2,8 l/m² 3,0 l/m² -14,3 l/m² 14,2 l/m² -3,1 l/m² 37,6 l/m² -14,4 l/m²
Mai 9,9 l/m² -7,5 l/m² 32,0 l/m² +14,3 l/m² 33,8 l/m² +13,9 l/m² 75,7 l/m² +22,7 l/m²
Juni 30,7 l/m² +8,4 l/m² 19,3 l/m² -5,7 l/m² 0,0 l/m² -25,3 l/m² 50,0 l/m² -25,0 l/m²
Juli 7,9 l/m² -18,0 l/m² 16,3 l/m² -10,4 l/m² 15,2 l/m² -11,1 l/m² 39,4 l/m² -40,6 l/m²
August 13,7 l/m² -12,5 l/m² 59,2 l/m² +32,9 l/m² 90,9 l/m² +64,4 l/m² 163,8 l/m² +84,8 l/m²
September 8,4 l/m² -18,6 l/m² 118,1 l/m² +90,4 l/m² 32,8 l/m² +5,4 l/m² 159,3 l/m² +76,3 l/m²
Oktober 6,3 l/m² -21,1 l/m² 22,4 l/m² -5,3 l/m² 53,8 l/m² +25,6 l/m² 82,6 l/m² -0,4 l/m²
November 58,9 l/m² +30,0 l/m² 64,3 l/m² +34,3 l/m² 4,3 l/m² -24,1 l/m² 127,5 l/m² +37,5 l/m²
Dezember 43,9 l/m² +16,8 l/m² 17,0 l/m² -9,0 l/m² 13,7 l/m² -11,4 l/m² 74,7 l/m² -3,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1006,3 l/m² +190,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 3,77 h -9,8 h 2,68 h -11,3 h 31,00 h +14,4 h 37,45 h -4,6 h
Februar 10,95 h -8,4 h 30,05 h +7,8 h 9,25 h -17,4 h 50,25 h -16,8 h
März 50,57 h +19,5 h 18,47 h -17,5 h 54,05 h +11,9 h 123,08 h +15,1 h
April 57,48 h +8,9 h 77,08 h +21,4 h 69,17 h +7,7 h 203,73 h +36,7 h
Mai 39,02 h -28,9 h 47,30 h -27,7 h 70,28 h -4,0 h 156,60 h -68,4 h
Juni 72,02 h -2,3 h 49,40 h -25,6 h 101,50 h +29,0 h 222,92 h -2,1 h
Juli 91,70 h +21,0 h 80,82 h +11,1 h 53,85 h -15,8 h 226,37 h +17,4 h
August 46,67 h -23,6 h 34,78 h -36,9 h 43,17 h -20,0 h 124,62 h -90,4 h
September 53,37 h -2,1 h 28,87 h -19,4 h 44,45 h +1,5 h 126,68 h -18,3 h
Oktober 53,62 h +15,4 h 37,97 h +4,3 h 31,23 h +3,2 h 122,82 h +21,8 h
November 17,38 h -5,1 h 9,98 h -7,3 h 12,15 h -3,7 h 39,52 h -12,5 h
Dezember 15,57 h +1,1 h 8,65 h -4,7 h 18,57 h +5,2 h 42,78 h +2,8 h
Jahr STDV-Abweichung 1476,82 h -95.12 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de