• Warnungen

Temperaturbilanz

 tage bilanz
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
2002-01-01 1.80
2002-01-02 0.88
2002-01-03 -3.93
2002-01-04 -5.84
2002-01-05 -4.47
2002-01-06 3.25
2002-01-07 3.26
2002-01-08 2.66
2002-01-09 0.65
2002-01-10 0.63
2002-01-11 -1.26
2002-01-12 2.11
2002-01-13 1.95
2002-01-14 0.11
2002-01-15 1.81
2002-01-16 1.48
2002-01-17 3.09
2002-01-18 4.06
2002-01-19 4.29
2002-01-20 5.75
2002-01-21 7.62
2002-01-22 7.38
2002-01-23 6.82
2002-01-24 7.32
2002-01-25 2.76
2002-01-26 7.42
2002-01-27 7.23
2002-01-28 9.06
2002-01-29 7.66
2002-01-30 8.61 2.04 3.14 1.10
2002-01-31 7.49 2.23 3.33 1.10
2002-02-01 9.00 2.49 3.60 1.11
2002-02-02 12.02 3.02 4.13 1.11
2002-02-03 10.25 3.55 4.67 1.12
2002-02-04 8.32 3.97 5.09 1.13
2002-02-05 9.05 4.15 5.29 1.13
2002-02-06 7.37 4.28 5.42 1.14
2002-02-07 6.30 4.40 5.55 1.15
2002-02-08 7.62 4.62 5.78 1.15
2002-02-09 9.42 4.91 6.07 1.16
2002-02-10 6.71 5.17 6.34 1.17
2002-02-11 9.13 5.40 6.57 1.17
2002-02-12 8.45 5.61 6.79 1.18
2002-02-13 4.20 5.74 6.92 1.19
2002-02-14 0.90 5.70 6.89 1.19
2002-02-15 0.51 5.66 6.86 1.20
2002-02-16 2.23 5.62 6.83 1.21
2002-02-17 0.53 5.50 6.71 1.21
2002-02-18 3.44 5.47 6.69 1.22
2002-02-19 2.92 5.36 6.59 1.23
2002-02-20 2.95 5.20 6.44 1.23
2002-02-21 0.67 4.97 6.21 1.24
2002-02-22 3.09 4.84 6.09 1.25
2002-02-23 1.75 4.65 5.90 1.25
2002-02-24 1.72 4.61 5.87 1.26
2002-02-25 1.03 4.39 5.65 1.27
2002-02-26 7.62 4.39 5.67 1.27
2002-02-27 4.80 4.25 5.53 1.28
2002-02-28 3.53 4.10 5.39 1.29
2002-03-01 1.97 3.80 5.17 1.37
2002-03-02 1.19 3.50 4.96 1.45
2002-03-03 2.32 3.20 4.73 1.53
2002-03-04 6.57 2.95 4.55 1.61
2002-03-05 6.20 2.73 4.42 1.68
2002-03-06 6.49 2.60 4.36 1.76
2002-03-07 6.43 2.43 4.27 1.84
2002-03-08 7.01 2.34 4.26 1.91
2002-03-09 6.82 2.28 4.27 1.99
2002-03-10 5.25 2.13 4.20 2.07
2002-03-11 8.61 2.02 4.17 2.14
2002-03-12 8.20 2.00 4.22 2.22
2002-03-13 5.12 1.79 4.08 2.30
2002-03-14 2.91 1.53 3.90 2.37
2002-03-15 2.79 1.40 3.85 2.45
2002-03-16 3.71 1.42 3.95 2.53
2002-03-17 5.43 1.51 4.11 2.60
2002-03-18 10.50 1.71 4.39 2.68
2002-03-19 7.06 1.85 4.60 2.76
2002-03-20 5.51 1.84 4.67 2.83
2002-03-21 3.85 1.79 4.70 2.91
2002-03-22 3.75 1.74 4.73 2.99
2002-03-23 2.65 1.73 4.80 3.06
2002-03-24 1.89 1.62 4.76 3.14
2002-03-25 0.68 1.50 4.72 3.22
2002-03-26 1.33 1.41 4.71 3.29
2002-03-27 2.33 1.38 4.75 3.37
2002-03-28 4.47 1.20 4.65 3.45
2002-03-29 7.25 1.20 4.73 3.52
2002-03-30 8.30 1.29 4.89 3.60
2002-03-31 10.25 1.56 5.16 3.60
2002-04-01 11.03 1.46 5.19 3.72
2002-04-02 12.57 1.72 5.57 3.85
2002-04-03 10.73 1.88 5.85 3.97
2002-04-04 6.45 1.75 5.84 4.09
2002-04-05 4.02 1.55 5.77 4.22
2002-04-06 3.85 1.34 5.68 4.34
2002-04-07 6.18 1.21 5.67 4.46
2002-04-08 6.49 1.07 5.66 4.59
2002-04-09 4.77 0.88 5.59 4.71
2002-04-10 6.22 0.79 5.62 4.83
2002-04-11 7.08 0.61 5.57 4.96
2002-04-12 8.48 0.50 5.58 5.08
2002-04-13 6.22 0.41 5.62 5.20
2002-04-14 7.21 0.43 5.76 5.33
2002-04-15 7.08 0.45 5.90 5.45
2002-04-16 6.25 0.41 5.99 5.57
2002-04-17 5.33 0.29 5.98 5.70
2002-04-18 6.79 0.04 5.86 5.82
2002-04-19 6.44 -0.10 5.84 5.94
2002-04-20 8.32 -0.13 5.93 6.07
2002-04-21 9.96 -0.05 6.14 6.19
2002-04-22 12.61 0.12 6.43 6.31
2002-04-23 12.30 0.32 6.75 6.44
2002-04-24 11.86 0.53 7.09 6.56
2002-04-25 10.70 0.74 7.42 6.68
2002-04-26 9.29 0.88 7.69 6.81
2002-04-27 7.44 0.93 7.86 6.93
2002-04-28 6.81 0.88 7.93 7.05
2002-04-29 8.92 0.81 7.99 7.18
2002-04-30 9.75 0.74 8.04 7.30
2002-05-01 11.96 0.63 8.07 7.44
2002-05-02 9.29 0.37 7.96 7.59
2002-05-03 10.83 0.23 7.96 7.73
2002-05-04 9.61 0.20 8.07 7.87
2002-05-10 14.73 0.28 9.01 8.73
2002-05-11 14.38 0.43 9.30 8.88
2002-05-12 11.70 0.41 9.43 9.02
2002-05-13 12.06 0.50 9.66 9.16
2002-05-14 13.83 0.62 9.93 9.31
2002-05-15 13.03 0.72 10.17 9.45
2002-05-16 15.08 0.93 10.52 9.59
2002-05-17 13.94 1.13 10.87 9.74
2002-05-18 14.59 1.30 11.18 9.88
2002-05-19 14.41 1.47 11.50 10.02
2002-05-20 16.60 1.66 11.83 10.17
2002-05-21 18.12 1.84 12.15 10.31
2002-05-22 20.45 2.01 12.47 10.45
2002-05-23 15.30 1.99 12.59 10.60
2002-05-24 15.48 1.99 12.73 10.74
2002-05-25 13.73 1.97 12.85 10.88
2002-05-26 14.95 2.05 13.08 11.03
2002-05-27 15.84 2.25 13.42 11.17
2002-05-28 16.64 2.50 13.81 11.31
2002-05-29 15.48 2.62 14.07 11.46
2002-05-30 13.42 2.62 14.22 11.60
2002-05-31 12.79 2.65 14.25 11.60
2002-06-01 13.70 2.72 14.43 11.70
2002-06-02 15.58 2.81 14.62 11.81
2002-06-03 18.37
2002-06-04 20.68
2002-06-05 20.98
2002-06-06 20.78
2002-06-07 16.47
2002-06-08 17.19 3.25 15.68 12.43
2002-06-09 17.36 3.23 15.76 12.53
2002-06-10 16.14 3.19 15.82 12.63
2002-06-11 14.40 3.18 15.91 12.74
2002-06-12 14.12 3.14 15.98 12.84
2002-06-13 13.65 3.03 15.98 12.94
2002-06-14 15.65 3.02 16.06 13.05
2002-06-15 17.21 2.98 16.13 13.15
2002-06-16 16.71 2.97 16.23 13.25
2002-06-17 21.60 3.10 16.46 13.36
2002-06-18 25.30 3.36 16.82 13.46
2002-06-19 18.54 3.32 16.89 13.56
2002-06-20 16.57 3.17 16.84 13.67
2002-06-21 16.85 2.95 16.72 13.77
2002-06-22 16.13 2.87 16.74 13.87
2002-06-23 16.49 2.80 16.78 13.98
2002-06-24 15.74 2.76 16.84 14.08
2002-06-25 16.07 2.70 16.88 14.18
2002-06-26 16.11 2.60 16.89 14.29
2002-06-27 14.47 2.43 16.82 14.39
2002-06-28 13.07 2.24 16.74 14.49
2002-06-29 14.40 2.17 16.77 14.60
2002-06-30 13.77 2.10 16.80 14.70
2002-07-01 13.60 2.02 16.80 14.78
2002-07-02 14.15 1.89 16.75 14.87
2002-07-03 14.01 1.66 16.61 14.95
2002-07-04 14.94 1.38 16.42 15.03
2002-07-05 15.42 1.11 16.23 15.12
2002-07-06 16.11 0.87 16.07 15.20
2002-07-07 16.21 0.78 16.07 15.28
2002-07-08 19.99 0.79 16.16 15.37
2002-07-09 23.23 0.91 16.36 15.45
2002-07-10 19.17 0.92 16.46 15.53
2002-07-11 15.95 0.89 16.51 15.62
2002-07-12 17.32 0.91 16.61 15.70
2002-07-13 19.46 1.02 16.81 15.78
2002-07-14 18.80 1.05 16.91 15.87
2002-07-15 19.80 1.05 17.00 15.95
2002-07-16 20.18 1.08 17.12 16.03
2002-07-17 19.54 0.93 17.05 16.12
2002-07-18 15.65 0.53 16.73 16.20
2002-07-19 16.91 0.39 16.67 16.28
2002-07-20 16.05 0.29 16.65 16.37
2002-07-21 13.57 0.09 16.54 16.45
2002-07-22 14.94 -0.03 16.50 16.53
2002-07-23 16.68 -0.11 16.51 16.62
2002-07-24 15.72 -0.19 16.51 16.70
2002-07-25 15.17 -0.30 16.48 16.78
2002-07-26 15.88 -0.39 16.47 16.87
2002-07-27 19.02 -0.33 16.62 16.95
2002-07-28 22.31 -0.10 16.93 17.03
2002-07-29 23.44 0.12 17.23 17.12
2002-07-30 24.16 0.38 17.58 17.20
2002-07-31 22.87 0.69 17.89 17.20
2002-08-01 23.02 1.00 18.18 17.18
2002-08-02 18.72 1.17 18.34 17.17
2002-08-03 18.78 1.32 18.47 17.15
2002-08-04 19.13 1.46 18.59 17.13
2002-08-05 17.45 1.52 18.64 17.12
2002-08-06 18.45 1.61 18.71 17.10
2002-08-07 19.78 1.62 18.71 17.08
2002-08-08 18.91 1.49 18.56 17.07
2002-08-09 19.35 1.52 18.57 17.05
2002-08-10 19.73 1.66 18.69 17.03
2002-08-11 20.05 1.77 18.78 17.02
2002-08-12 19.48 1.78 18.78 17.00
2002-08-13 18.73 1.80 18.78 16.98
2002-08-14 20.51 1.84 18.81 16.97
2002-08-15 19.23 1.82 18.77 16.95
2002-08-16 20.25 1.86 18.80 16.93
2002-08-17 20.43 2.04 18.96 16.92
2002-08-18 21.48 2.21 19.11 16.90
2002-08-19 23.37 2.47 19.35 16.88
2002-08-20 24.75 2.86 19.73 16.87
2002-08-21 22.55 3.13 19.98 16.85
2002-08-22 20.56 3.28 20.11 16.83
2002-08-23 21.15 3.47 20.29 16.82
2002-08-24 21.79 3.71 20.51 16.80
2002-08-25 19.28 3.84 20.62 16.78
2002-08-26 19.08 3.86 20.63 16.77
2002-08-27 21.01 3.83 20.58 16.75
2002-08-28 20.11 3.74 20.47 16.73
2002-08-29 18.22 3.56 20.27 16.72
2002-08-30 19.73 3.47 20.17 16.70
2002-08-31 18.36 3.31 20.01 16.70
2002-09-01 16.02 3.34 19.92 16.59
2002-09-02 14.50 3.31 19.78 16.47
2002-09-03 17.37 3.36 19.72 16.36
2002-09-04 18.71 3.52 19.76 16.25
2002-09-05 16.21 3.56 19.69 16.13
2002-09-06 16.90 3.57 19.59 16.02
2002-09-07 18.58 3.68 19.58 15.91
2002-09-08 19.63 3.80 19.59 15.79
2002-09-09 20.28 3.93 19.61 15.68
2002-09-10 20.37 4.05 19.62 15.57
2002-09-11 19.75 4.18 19.63 15.45
2002-09-12 16.39 4.21 19.55 15.34
2002-09-13 16.09 4.18 19.40 15.23
2002-09-14 16.83 4.21 19.32 15.11
2002-09-15 12.73 4.07 19.07 15.00
2002-09-16 12.22 3.91 18.80 14.89
2002-09-17 13.99 3.78 18.55 14.77
2002-09-18 15.34 3.62 18.28 14.66
2002-09-19 14.88 3.41 17.95 14.55
2002-09-20 14.15 3.24 17.67 14.43
2002-09-21 12.81 3.10 17.42 14.32
2002-09-22 11.50 2.89 17.09 14.21
2002-09-23 10.87 2.64 16.73 14.09
2002-09-24 9.61 2.43 16.41 13.98
2002-09-25 13.82 2.37 16.23 13.87
2002-09-26 13.20 2.22 15.97 13.75
2002-09-27 9.35 1.97 15.61 13.64
2002-09-28 12.08 1.88 15.41 13.53
2002-09-29 12.91 1.77 15.18 13.41
2002-09-30 13.54 1.72 15.02 13.30
2002-10-01 11.81 1.71 14.88 13.17
2002-10-02 11.77 1.75 14.79 13.04
2002-10-03 13.26 1.74 14.65 12.91
2002-10-04 13.14 1.69 14.47 12.78
2002-10-05 11.85 1.67 14.32 12.65
2002-10-06 9.43 1.55 14.07 12.52
2002-10-07 6.15 1.27 13.66 12.39
2002-10-08 5.34 0.92 13.18 12.26
2002-10-09 10.16 0.72 12.85 12.13
2002-10-10 7.74 0.42 12.42 12.00
2002-10-11 6.47 0.11 11.98 11.87
2002-10-12 5.31 -0.13 11.61 11.74
2002-10-13 4.39 -0.39 11.22 11.61
2002-10-14 3.48 -0.70 10.78 11.48
2002-10-15 5.77 -0.81 10.54 11.35
2002-10-16 8.77 -0.79 10.43 11.22
2002-10-17 9.82 -0.80 10.29 11.09
2002-10-18 5.95 -0.98 9.98 10.96
2002-10-19 3.68 -1.23 9.60 10.83
2002-10-20 5.67 -1.38 9.32 10.70
2002-10-21 4.57 -1.52 9.05 10.57
2002-10-22 9.99 -1.44 9.00 10.44
2002-10-23 10.70 -1.32 8.99 10.31
2002-10-24 6.26 -1.30 8.88 10.18
2002-10-25 8.18 -1.36 8.69 10.05
2002-10-26 9.32 -1.36 8.56 9.92
2002-10-27 9.12 -1.24 8.55 9.79
2002-10-28 7.90 -1.25 8.41 9.66
2002-10-29 6.62 -1.33 8.20 9.53
2002-10-30 6.63 -1.43 7.97 9.40
2002-10-31 4.19 -1.68 7.72 9.40
2002-11-01 7.61 -1.66 7.58 9.25
2002-11-02 6.38 -1.74 7.35 9.09
2002-11-03 3.50 -1.91 7.03 8.94
2002-11-04 1.82 -2.09 6.70 8.79
2002-11-05 0.28 -2.24 6.39 8.63
2002-11-06 0.70 -2.27 6.21 8.48
2002-11-07 3.23 -2.19 6.14 8.33
2002-11-08 5.16 -2.20 5.97 8.17
2002-11-09 3.84 -2.18 5.84 8.02
2002-11-10 2.15 -2.17 5.70 7.87
2002-11-11 3.41 -2.08 5.64 7.71
2002-11-12 7.13 -1.83 5.73 7.56
2002-11-13 8.62 -1.51 5.90 7.41
2002-11-14 8.07 -1.28 5.98 7.25
2002-11-15 5.18 -1.24 5.86 7.10
2002-11-16 7.13 -1.18 5.77 6.95
2002-11-17 6.43 -1.01 5.78 6.79
2002-11-18 7.45 -0.73 5.91 6.64
2002-11-19 3.86 -0.64 5.85 6.49
2002-11-20 0.02 -0.64 5.70 6.33
2002-11-21 1.23 -0.78 5.40 6.18
2002-11-22 4.30 -0.84 5.19 6.03
2002-11-23 4.30 -0.75 5.13 5.87
2002-11-24 4.30 -0.72 5.00 5.72
2002-11-25 5.22 -0.71 4.86 5.57
2002-11-26 6.23 -0.65 4.76 5.41
2002-11-27 5.18 -0.59 4.67 5.26
2002-11-28 5.14 -0.48 4.62 5.11
2002-11-29 7.18 -0.31 4.64 4.95
2002-11-30 6.08 -0.10 4.70 4.80
2002-12-01 4.91 -0.10 4.61 4.71
2002-12-02 5.26 -0.04 4.58 4.62
2002-12-03 5.08 0.10 4.63 4.53
2002-12-04 3.82 0.26 4.70 4.44
2002-12-05 3.71 0.46 4.81 4.35
2002-12-06 3.43 0.64 4.90 4.26
2002-12-07 1.13 0.66 4.83 4.17
2002-12-08 0.36 0.59 4.67 4.08
2002-12-09 -0.76 0.53 4.52 3.99
2002-12-10 -4.31 0.40 4.30 3.90
2002-12-11 -1.77 0.32 4.13 3.81
2002-12-12 -3.36 0.06 3.78 3.72
2002-12-13 -4.67 -0.29 3.34 3.63
2002-12-14 -3.67 -0.59 2.95 3.54
2002-12-15 -2.19 -0.75 2.70 3.45
2002-12-16 -1.23 -0.94 2.42 3.36
2002-12-17 -0.05 -1.06 2.21 3.27
2002-12-18 0.00 -1.22 1.96 3.18
2002-12-19 -2.63 -1.35 1.74 3.09
2002-12-20 -1.85 -1.32 1.68 3.00
2002-12-21 -1.40 -1.32 1.59 2.91
2002-12-22 -2.18 -1.44 1.38 2.82
2002-12-23 -1.78 -1.56 1.17 2.73
2002-12-24 -2.73 -1.70 0.94 2.64
2002-12-25 -1.73 -1.84 0.71 2.55
2002-12-26 1.95 -1.90 0.56 2.46
2002-12-27 5.10 -1.81 0.56 2.37
2002-12-28 6.49 -1.67 0.61 2.28
2002-12-29 4.48 -1.67 0.52 2.19
2002-12-30 -0.30 -1.80 0.30 2.10
2002-12-31 -3.68 -2.08 0.02 2.10
2003-01-01 -5.56 -2.41 -0.34 2.07
2003-01-02 -0.14 -2.55 -0.52 2.03
2003-01-03 -0.96 -2.68 -0.68 2.00
2003-01-04 -5.99 -2.97 -1.00 1.97
2003-01-05 -5.58 -3.23 -1.30 1.93
2003-01-06 -3.70 -3.36 -1.46 1.90
2003-01-07 -7.41 -3.59 -1.72 1.87
2003-01-08 -3.80 -3.65 -1.82 1.83
2003-01-09 -7.15 -3.72 -1.92 1.80
2003-01-10 -8.53 -3.91 -2.14 1.77
2003-01-11 -4.30 -3.91 -2.17 1.73
2003-01-12 2.39 -3.64 -1.94 1.70
2003-01-13 3.92 -3.35 -1.68 1.67
2003-01-14 6.24 -3.04 -1.40 1.63
2003-01-15 6.02 -2.76 -1.16 1.60
2003-01-16 5.98 -2.53 -0.96 1.57
2003-01-17 4.23 -2.35 -0.82 1.53
2003-01-18 3.67 -2.11 -0.61 1.50
2003-01-19 3.42 -1.90 -0.43 1.47
2003-01-20 6.71 -1.60 -0.16 1.43
2003-01-21 6.58 -1.27 0.13 1.40
2003-01-22 4.76 -1.02 0.35 1.37
2003-01-23 5.06 -0.73 0.61 1.33
2003-01-24 3.43 -0.52 0.78 1.30
2003-01-25 3.83 -0.43 0.84 1.27
2003-01-26 5.55 -0.38 0.86 1.23
2003-01-27 7.22 -0.32 0.88 1.20
2003-01-28 4.89 -0.27 0.89 1.17
2003-01-29 2.54 -0.14 0.99 1.13
2003-01-30 -1.82 -0.05 1.05 1.10
2003-01-31 -4.75 -0.02 1.08 1.10
2003-02-01 -5.16 -0.20 0.91 1.11
2003-02-02 -0.14 -0.18 0.94 1.11
2003-02-03 1.31 0.06 1.18 1.12
2003-02-04 0.79 0.27 1.39 1.13
2003-02-05 -0.24 0.38 1.51 1.13
2003-02-06 -2.63 0.53 1.67 1.14
2003-02-07 -0.36 0.64 1.78 1.15
2003-02-08 2.93 0.96 2.12 1.15
2003-02-09 1.02 1.28 2.44 1.16
2003-02-10 -1.33 1.37 2.54 1.17
2003-02-11 -2.49 1.20 2.37 1.17
2003-02-12 -1.85 1.00 2.18 1.18
2003-02-13 -3.01 0.69 1.87 1.19
2003-02-14 -2.89 0.38 1.57 1.19
2003-02-15 -0.65 0.15 1.35 1.20
2003-02-16 -3.01 -0.09 1.11 1.21
2003-02-17 -4.01 -0.36 0.86 1.21
2003-02-18 -0.82 -0.50 0.72 1.22
2003-02-19 -2.19 -0.81 0.42 1.23
2003-02-20 -1.46 -1.08 0.15 1.23
2003-02-21 -1.92 -1.31 -0.07 1.24
2003-02-22 -0.42 -1.50 -0.25 1.25
2003-02-23 1.39 -1.58 -0.32 1.25
2003-02-24 1.98 -1.64 -0.38 1.26
2003-02-25 1.05 -1.80 -0.53 1.27
2003-02-26 0.76 -2.02 -0.75 1.27
2003-02-27 -0.34 -2.20 -0.92 1.28
2003-02-28 0.44 -2.28 -0.99 1.29
2003-03-01 2.22 -2.23 -0.86 1.37
2003-03-02 1.96 -2.09 -0.64 1.45
2003-03-03 0.09 -1.99 -0.46 1.53
2003-03-04 1.70 -2.01 -0.40 1.61
2003-03-05 2.98 -2.03 -0.34 1.68
2003-03-06 2.98 -2.03 -0.27 1.76
2003-03-07 4.95 -1.93 -0.10 1.84
2003-03-08 5.09 -1.75 0.16 1.91
2003-03-09 7.14 -1.58 0.41 1.99
2003-03-10 8.90 -1.46 0.61 2.07
2003-03-11 8.60 -1.28 0.86 2.14
2003-03-12 5.53 -1.13 1.09 2.22
2003-03-13 2.51 -1.04 1.26 2.30
2003-03-14 2.44 -0.97 1.40 2.37
2003-03-15 2.29 -0.87 1.58 2.45
2003-03-16 3.05 -0.75 1.77 2.53
2003-03-17 6.16 -0.60 2.00 2.60
2003-03-18 4.93 -0.41 2.27 2.68
2003-03-19 4.43 -0.21 2.55 2.76
2003-03-20 4.49 -0.11 2.73 2.83
2003-03-21 1.52 -0.06 2.85 2.91
2003-03-22 3.59 0.03 3.02 2.99
2003-03-23 6.19 0.22 3.29 3.06
2003-03-24 8.26 0.44 3.58 3.14
2003-03-25 7.49 0.56 3.78 3.22
2003-03-26 5.84 0.62 3.91 3.29
2003-03-27 6.55 0.72 4.09 3.37
2003-03-28 6.46 0.84 4.28 3.45
2003-03-29 9.50 1.09 4.61 3.52
2003-03-30 5.56 1.18 4.78 3.60
2003-03-31 7.15 1.23 4.83 3.60
2003-04-01 6.56 1.25 4.98 3.72
2003-04-02 6.54 1.28 5.13 3.85
2003-04-03 6.43 1.37 5.34 3.97
2003-04-04 3.82 1.32 5.41 4.09
2003-04-05 5.14 1.27 5.48 4.22
2003-04-06 1.96 1.11 5.45 4.34
2003-04-07 1.23 0.86 5.33 4.46
2003-04-08 0.39 0.58 5.17 4.59
2003-04-09 0.03 0.22 4.93 4.71
2003-04-10 2.93 -0.10 4.73 4.83
2003-04-11 3.75 -0.39 4.57 4.96
2003-04-12 6.66 -0.47 4.61 5.08
2003-04-13 6.96 -0.45 4.76 5.20
2003-04-14 9.96 -0.32 5.01 5.33
2003-04-15 11.87 -0.12 5.33 5.45
2003-04-16 12.17 0.06 5.63 5.57
2003-04-17 11.21 0.10 5.80 5.70
2003-04-18 7.05 0.05 5.87 5.82
2003-04-19 6.81 0.01 5.95 5.94
2003-04-20 11.19 0.11 6.17 6.07
2003-04-21 12.99 0.37 6.56 6.19
2003-04-22 11.75 0.51 6.83 6.31
2003-04-23 11.82 0.58 7.01 6.44
2003-04-24 12.74 0.60 7.16 6.56
2003-04-25 12.51 0.65 7.33 6.68
2003-04-26 13.03 0.76 7.57 6.81
2003-04-27 10.81 0.78 7.71 6.93
2003-04-28 12.26 0.85 7.91 7.05
2003-04-29 13.80 0.87 8.05 7.18
2003-04-30 12.39 0.92 8.22 7.30
2003-05-01 11.00 0.93 8.37 7.44
2003-05-02 13.29 1.01 8.60 7.59
2003-05-03 10.35 1.00 8.73 7.73
2003-05-04 14.13 1.20 9.07 7.87
2003-05-05 16.57 1.44 9.45 8.02
2003-05-06 11.83 1.62 9.78 8.16
2003-05-07 11.50 1.82 10.12 8.30
2003-05-08 12.83 2.09 10.54 8.45
2003-05-09 11.41 2.33 10.92 8.59
2003-05-10 10.92 2.45 11.18 8.73
2003-05-11 13.12 2.62 11.50 8.88
2003-05-12 13.06 2.69 11.71 9.02
2003-05-13 9.99 2.65 11.81 9.16
2003-05-14 8.53 2.46 11.76 9.31
2003-05-15 8.97 2.22 11.67 9.45
2003-05-16 8.53 1.95 11.55 9.59
2003-05-17 12.45 1.85 11.59 9.74
2003-05-18 13.38 1.92 11.80 9.88
2003-05-19 13.11 1.98 12.01 10.02
2003-05-20 11.09 1.84 12.00 10.17
2003-05-21 12.09 1.66 11.97 10.31
2003-05-22 13.07 1.57 12.02 10.45
2003-05-23 13.19 1.47 12.06 10.60
2003-05-24 14.14 1.37 12.11 10.74
2003-05-25 15.37 1.32 12.21 10.88
2003-05-26 13.71 1.20 12.23 11.03
2003-05-27 13.93 1.16 12.33 11.17
2003-05-28 15.51 1.13 12.44 11.31
2003-05-29 16.12 1.06 12.52 11.46
2003-05-30 17.33 1.08 12.68 11.60
2003-05-31 18.05 1.32 12.92 11.60
2003-06-01 16.80 1.33 13.04 11.70
2003-06-02 19.97 1.55 13.36 11.81
2003-06-03 20.73 1.67 13.58 11.91
2003-06-04 21.50 1.73 13.74 12.01
2003-06-05 18.42 1.84 13.96 12.12
2003-06-06 16.95 1.92 14.14 12.22
2003-06-07 19.52 2.04 14.37 12.32
2003-06-08 20.26 2.23 14.66 12.43
2003-06-09 15.12 2.27 14.80 12.53
2003-06-10 16.90 2.29 14.93 12.63
2003-06-11 17.65 2.34 15.08 12.74
2003-06-12 16.84 2.47 15.31 12.84
2003-06-13 15.83 2.61 15.55 12.94
2003-06-14 15.28 2.72 15.76 13.05
2003-06-15 14.62 2.82 15.97 13.15
2003-06-16 16.29 2.84 16.09 13.25
2003-06-17 17.27 2.87 16.22 13.36
2003-06-18 19.02 2.96 16.42 13.46
2003-06-19 16.34 3.03 16.60 13.56
2003-06-20 14.13 3.00 16.66 13.67
2003-06-21 14.03 2.93 16.70 13.77
2003-06-22 15.47 2.90 16.77 13.87
2003-06-23 18.42 2.94 16.91 13.98
2003-06-24 15.13 2.83 16.91 14.08
2003-06-25 14.38 2.74 16.93 14.18
2003-06-26 18.03 2.78 17.07 14.29
2003-06-27 18.84 2.79 17.18 14.39
2003-06-28 19.55 2.80 17.29 14.49
2003-06-29 17.77 2.71 17.30 14.60
2003-06-30 15.99 2.54 17.24 14.70
2003-07-01 16.78 2.45 17.24 14.78
2003-07-02 16.17 2.24 17.11 14.87
2003-07-03 15.93 2.00 16.95 14.95
2003-07-04 14.66 1.69 16.72 15.03
2003-07-05 17.40 1.57 16.69 15.12
2003-07-06 15.16 1.43 16.63 15.20
2003-07-07 16.00 1.23 16.51 15.28
2003-07-08 17.32 1.05 16.41 15.37
2003-07-09 17.57 1.04 16.49 15.45
2003-07-10 17.71 0.99 16.52 15.53
2003-07-11 17.97 0.91 16.53 15.62
2003-07-12 16.64 0.82 16.52 15.70
2003-07-13 17.60 0.80 16.58 15.78
2003-07-14 20.35 0.89 16.75 15.87
2003-07-15 22.09 1.05 17.00 15.95
2003-07-16 21.63 1.15 17.18 16.03
2003-07-17 21.46 1.20 17.32 16.12
2003-07-18 19.50 1.13 17.33 16.20
2003-07-19 22.17 1.25 17.53 16.28
2003-07-20 25.75 1.55 17.92 16.37
2003-07-21 22.24 1.74 18.19 16.45
2003-07-22 21.06 1.84 18.38 16.53
2003-07-23 20.16 1.82 18.43 16.62
2003-07-24 19.23 1.87 18.57 16.70
2003-07-25 20.00 1.97 18.76 16.78
2003-07-26 19.77 1.95 18.82 16.87
2003-07-27 19.87 1.90 18.85 16.95
2003-07-28 19.34 1.81 18.84 17.03
2003-07-29 19.74 1.79 18.91 17.12
2003-07-30 21.17 1.88 19.08 17.20
2003-07-31 22.55 2.07 19.27 17.20
2003-08-01 22.57 2.30 19.49 17.18
2003-08-02 21.78 2.52 19.68 17.17
2003-08-03 20.43 2.72 19.87 17.15
2003-08-04 19.99 2.83 19.96 17.13
2003-08-05 20.40 3.02 20.14 17.12
2003-08-06 20.05 3.17 20.27 17.10
2003-08-07 22.23 3.35 20.43 17.08
2003-08-08 23.67 3.57 20.64 17.07
2003-08-09 23.56 3.78 20.83 17.05
2003-08-10 23.42 3.98 21.01 17.03
2003-08-11 24.08 4.25 21.26 17.02
2003-08-12 24.61 4.50 21.50 17.00
2003-08-13 21.70 4.56 21.54 16.98
2003-08-14 17.43 4.42 21.39 16.97
2003-08-15 17.21 4.29 21.24 16.95
2003-08-16 17.94 4.19 21.12 16.93
2003-08-17 17.24 4.13 21.05 16.92
2003-08-18 20.44 4.09 20.99 16.90
2003-08-19 19.76 3.90 20.79 16.88
2003-08-20 17.91 3.78 20.64 16.87
2003-08-21 17.31 3.67 20.52 16.85
2003-08-22 17.43 3.59 20.43 16.83
2003-08-23 16.88 3.53 20.35 16.82
2003-08-24 17.27 3.46 20.26 16.80
2003-08-25 18.44 3.43 20.21 16.78
2003-08-26 16.98 3.35 20.12 16.77
2003-08-27 15.22 3.23 19.98 16.75
2003-08-28 13.33 3.03 19.77 16.73
2003-08-29 13.37 2.79 19.51 16.72
2003-08-30 13.14 2.49 19.19 16.70
2003-08-31 12.60 2.16 18.86 16.70
2003-09-01 12.61 1.97 18.55 16.59
2003-09-02 12.40 1.81 18.29 16.47
2003-09-03 14.65 1.75 18.11 16.36
2003-09-04 16.25 1.72 17.97 16.25
2003-09-05 14.78 1.66 17.79 16.13
2003-09-06 17.88 1.63 17.65 16.02
2003-09-07 17.98 1.55 17.46 15.91
