• Warnungen

Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 522.70 W/m2
Minimum 107.08 W/m2
21 Dezember
Maximum 876.48 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:31 146.459
15 Februar 12:37 306.986
15 März 12:31 514.02
15 April 13:22 710.737
15 Mai 13:19 830.309
15 Juni 13:23 875.893
15 Juli 13:28 852.495
15 August 13:26 757.749
15 September 13:17 589.55
15 Oktober 13:07 383.329
15 November 12:06 194.135
15 Dezember 12:17 109.591

Tage


1 Januar 12:25 113.931
2 Januar 12:26 115.36
3 Januar 12:26 116.925
4 Januar 12:27 118.627
5 Januar 12:27 120.466
6 Januar 12:28 122.443
7 Januar 12:28 124.559
8 Januar 12:29 126.811
9 Januar 12:29 129.204
10 Januar 12:29 131.733
11 Januar 12:30 134.402
12 Januar 12:30 137.209
13 Januar 12:31 140.154
14 Januar 12:31 143.238
15 Januar 12:31 146.459
16 Januar 12:32 149.818
17 Januar 12:32 153.313
18 Januar 12:32 156.943
19 Januar 12:33 160.71
20 Januar 12:33 164.61
21 Januar 12:33 168.642
22 Januar 12:34 172.807
23 Januar 12:34 177.103
24 Januar 12:34 181.527
25 Januar 12:34 186.077
26 Januar 12:34 190.794
27 Januar 12:35 195.6
28 Januar 12:35 200.525
29 Januar 12:35 205.568
30 Januar 12:36 210.728
31 Januar 12:36 216.004
1 Februar 12:36 221.393
2 Februar 12:36 226.89
3 Februar 12:36 232.494
4 Februar 12:36 238.203
5 Februar 12:36 244.012
6 Februar 12:36 249.919
7 Februar 12:36 255.922
8 Februar 12:37 262.017
9 Februar 12:37 268.201
10 Februar 12:37 274.471
11 Februar 12:37 280.823
12 Februar 12:37 287.254
13 Februar 12:37 293.761
14 Februar 12:37 300.339
15 Februar 12:37 306.986
16 Februar 12:37 313.699
17 Februar 12:36 320.473
18 Februar 12:36 327.306
19 Februar 12:36 334.193
20 Februar 12:36 341.132
21 Februar 12:36 348.118
22 Februar 12:36 355.148
23 Februar 12:36 362.218
24 Februar 12:36 369.324
25 Februar 12:36 376.464
26 Februar 12:35 383.634
27 Februar 12:35 390.832
28 Februar 12:35 398.052
29 Februar 12:35 405.292
1 März 12:35 412.547
2 März 12:35 419.814
3 März 12:34 427.093
4 März 12:34 434.378
5 März 12:34 441.665
6 März 12:34 448.951
7 März 12:33 456.234
8 März 12:33 463.512
9 März 12:33 470.78
10 März 12:33 478.034
11 März 12:32 485.274
12 März 12:32 492.496
13 März 12:32 499.695
14 März 12:32 506.87
15 März 12:31 514.02
16 März 12:31 521.14
17 März 12:31 528.227
18 März 12:30 535.279
19 März 12:30 542.296
20 März 12:30 549.272
21 März 12:30 556.205
22 März 12:29 563.097
23 März 12:29 569.941
24 März 12:29 576.735
25 März 12:28 583.48
26 März 12:28 590.173
27 März 13:28 596.809
28 März 13:27 603.389
29 März 13:27 609.912
30 März 13:27 616.373
31 März 13:26 622.771
1 April 13:26 629.108
2 April 13:26 635.378
3 April 13:26 641.581
4 April 13:24 648.085
5 April 13:25 654.165
6 April 13:25 660.162
7 April 13:24 666.086
8 April 13:24 671.938
9 April 13:24 677.714
10 April 13:24 683.413
11 April 13:23 689.036
12 April 13:23 694.581
13 April 13:23 700.046
14 April 13:23 705.431
15 April 13:22 710.737
16 April 13:22 715.961
17 April 13:22 721.102
18 April 13:22 726.159
19 April 13:21 731.134
20 April 13:21 736.026
21 April 13:21 740.832
22 April 13:21 745.553
23 April 13:21 750.188
24 April 13:20 754.738
25 April 13:20 759.203
26 April 13:20 763.581
27 April 13:20 767.873
28 April 13:20 772.077
29 April 13:20 776.194
30 April 13:19 780.225
1 Mai 13:19 784.17
2 Mai 13:19 788.027
3 Mai 13:19 791.798
4 Mai 13:19 795.481
5 Mai 13:19 799.077
6 Mai 13:19 802.587
7 Mai 13:19 806.01
8 Mai 13:19 809.347
9 Mai 13:19 812.598
10 Mai 13:19 815.762
11 Mai 13:19 818.842
12 Mai 13:19 821.835
13 Mai 13:19 824.744
14 Mai 13:18 827.569
15 Mai 13:19 830.309
16 Mai 13:19 832.965
17 Mai 13:19 835.538
18 Mai 13:19 838.028
19 Mai 13:19 840.434
20 Mai 13:19 842.759
21 Mai 13:19 845.002
22 Mai 13:19 847.163
23 Mai 13:19 849.243
24 Mai 13:19 851.242
25 Mai 13:19 853.162
26 Mai 13:19 855.001
27 Mai 13:19 856.761
28 Mai 13:19 858.442
29 Mai 13:20 860.045
30 Mai 13:20 861.571
31 Mai 13:20 863.02
1 Juni 13:20 864.391
2 Juni 13:20 865.686
3 Juni 13:20 866.904
4 Juni 13:20 868.046
5 Juni 13:21 869.114
6 Juni 13:21 870.107
7 Juni 13:21 871.026
8 Juni 13:21 871.87
9 Juni 13:21 872.64
10 Juni 13:22 873.336
11 Juni 13:22 873.961
12 Juni 13:22 874.512
13 Juni 13:22 875.17
14 Juni 13:22 875.567
15 Juni 13:23 875.893
16 Juni 13:23 876.148
17 Juni 13:23 876.33
18 Juni 13:23 876.441
19 Juni 13:23 876.48
20 Juni 13:24 876.448
21 Juni 13:24 876.346
22 Juni 13:24 876.173
23 Juni 13:24 875.928
24 Juni 13:24 875.611
25 Juni 13:25 875.225
26 Juni 13:25 874.769
27 Juni 13:25 874.241
28 Juni 13:25 873.641
29 Juni 13:25 872.97
30 Juni 13:26 872.23
1 Juli 13:26 871.419
2 Juli 13:26 870.536
3 Juli 13:26 869.581
4 Juli 13:26 868.554
5 Juli 13:27 867.456
6 Juli 13:27 866.288
7 Juli 13:27 865.047
8 Juli 13:27 863.733
9 Juli 13:27 862.347
10 Juli 13:27 860.888
11 Juli 13:27 859.355
12 Juli 13:28 857.75
13 Juli 13:28 856.072
14 Juli 13:28 854.321
15 Juli 13:28 852.495
16 Juli 13:28 850.594
17 Juli 13:28 848.619
18 Juli 13:28 846.569
19 Juli 13:28 844.444
20 Juli 13:28 842.244
21 Juli 13:28 839.967
22 Juli 13:28 837.615
23 Juli 13:28 835.186
24 Juli 13:28 832.68
25 Juli 13:28 830.098
26 Juli 13:28 827.439
27 Juli 13:28 824.702
28 Juli 13:28 821.887
29 Juli 13:28 818.995
30 Juli 13:28 816.024
31 Juli 13:28 812.976
1 August 13:28 809.848
2 August 13:28 806.642
3 August 13:28 803.357
4 August 13:28 799.992
5 August 13:28 796.548
6 August 13:28 793.025
7 August 13:28 789.422
8 August 13:27 785.741
9 August 13:27 781.981
10 August 13:27 778.141
11 August 13:27 774.221
12 August 13:27 770.222
13 August 13:27 766.142
14 August 13:26 761.985
15 August 13:26 757.749
16 August 13:26 753.434
17 August 13:26 749.039
18 August 13:26 744.566
19 August 13:25 740.016
20 August 13:25 735.389
21 August 13:28 730.614
22 August 13:25 725.596
23 August 13:24 720.735
24 August 13:24 715.798
25 August 13:24 710.785
26 August 13:23 705.695
27 August 13:23 700.535
28 August 13:23 695.3
29 August 13:23 689.991
30 August 13:22 684.611
31 August 13:22 679.161
1 September 13:22 673.638
2 September 13:21 668.048
3 September 13:21 662.389
4 September 13:21 656.661
5 September 13:20 650.868
6 September 13:20 645.01
7 September 13:20 639.087
8 September 13:19 633.101
9 September 13:19 627.054
10 September 13:19 620.945
11 September 13:18 614.779
12 September 13:18 608.555
13 September 13:18 602.273
14 September 13:17 595.939
15 September 13:17 589.55
16 September 13:16 583.109
17 September 13:16 576.621
18 September 13:16 570.083
19 September 13:15 563.499
20 September 13:15 556.872
21 September 13:15 550.201
22 September 13:14 543.49
23 September 13:14 536.742
24 September 13:14 529.955
25 September 13:13 523.136
26 September 13:13 516.285
27 September 13:13 509.402
28 September 13:12 502.494
29 September 13:12 495.561
30 September 13:12 488.603
1 Oktober 13:11 481.627
2 Oktober 13:11 474.633
3 Oktober 13:11 467.622
4 Oktober 13:10 460.6
5 Oktober 13:10 453.569
6 Oktober 13:10 446.53
7 Oktober 13:09 439.486
8 Oktober 13:09 432.442
9 Oktober 13:09 425.398
10 Oktober 13:09 418.358
11 Oktober 13:08 411.326
12 Oktober 13:08 404.305
13 Oktober 13:08 397.296
14 Oktober 13:08 390.302
15 Oktober 13:07 383.329
16 Oktober 13:07 376.379
17 Oktober 13:07 369.454
18 Oktober 13:07 362.557
19 Oktober 13:07 355.692
20 Oktober 13:06 348.863
21 Oktober 13:06 342.073
22 Oktober 13:06 335.324
23 Oktober 13:06 328.62
24 Oktober 13:06 321.964
25 Oktober 13:06 315.36
26 Oktober 13:06 308.81
27 Oktober 13:06 302.319
28 Oktober 13:05 295.889
29 Oktober 13:05 289.367
30 Oktober 12:05 283.075
31 Oktober 12:05 276.854
1 November 12:05 270.707
2 November 12:05 264.637
3 November 12:05 258.649
4 November 12:05 252.743
5 November 12:05 246.925
6 November 12:05 241.196
7 November 12:05 235.56
8 November 12:05 230.019
9 November 12:06 224.577
10 November 12:06 219.236
11 November 12:06 213.999
12 November 12:06 208.868
13 November 12:06 203.846
14 November 12:06 198.934
15 November 12:06 194.135
16 November 12:07 189.452
17 November 12:07 184.888
18 November 12:07 180.443
19 November 12:07 176.119
20 November 12:07 171.917
21 November 12:08 167.841
22 November 12:08 163.892
23 November 12:08 160.069
24 November 12:09 156.374
25 November 12:09 152.811
26 November 12:09 149.378
27 November 12:09 146.075
28 November 12:10 142.907
29 November 12:10 139.872
30 November 12:11 136.969
1 Dezember 12:11 134.202
2 Dezember 12:11 131.568
3 Dezember 12:12 129.069
4 Dezember 12:12 126.705
5 Dezember 12:13 124.475
6 Dezember 12:13 122.382
7 Dezember 12:13 120.422
8 Dezember 12:14 118.599
9 Dezember 12:14 116.909
10 Dezember 12:15 115.354
11 Dezember 12:15 113.934
12 Dezember 12:16 112.647
13 Dezember 12:16 111.495
14 Dezember 12:17 110.476
15 Dezember 12:17 109.591
16 Dezember 12:18 108.839
17 Dezember 12:18 108.222
18 Dezember 12:19 107.736
19 Dezember 12:19 107.385
20 Dezember 12:20 107.166
21 Dezember 12:20 107.08
22 Dezember 12:21 107.128
23 Dezember 12:21 107.309
24 Dezember 12:22 107.623
25 Dezember 12:22 108.071
26 Dezember 12:23 108.653
27 Dezember 12:23 109.37
28 Dezember 12:24 110.22
29 Dezember 12:24 111.206
30 Dezember 12:25 112.327
31 Dezember 12:25 113.584


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter